| 其他指标环比数据表 | |||
|
规模以上工业增加值 环比增速(%) |
固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%) |
社会消费品零售总额 环比增速(%) |
|
| 2019年3月份 | 0.83 | 0.44 | 0.79 |
| 4月份 | 0.24 | 0.42 | 0.78 |
| 5月份 | 0.48 | 0.41 | 0.52 |
| 6月份 | 0.59 | 0.43 | 0.83 |
| 7月份 | 0.26 | 0.40 | 0.47 |
| 8月份 | 0.37 | 0.42 | 0.62 |
| 9月份 | 0.67 | 0.45 | 0.73 |
| 10月份 | 0.39 | 0.42 | 0.50 |
| 11月份 | 0.72 | 0.42 | 0.77 |
| 12月份 | 0.60 | 0.44 | 0.63 |
| 2020年1月份 | -2.77 | -2.15 | -13.21 |
| 2月份 | -24.91 | -22.13 | -3.64 |
| 3月份 | 32.13 | 6.05 | 0.24 |
| 2020年3月份及一季度主要统计数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 指 标 | 3月 | 1-3月 | ||
| 绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
| 一、国内生产总值(亿元) | … | … | 206504 | -6.8 |
| 第一产业 | … | … | 10186 | -3.2 |
| 第二产业 | … | … | 73638 | -9.6 |
| 第三产业 | … | … | 122680 | -5.2 |
| 二、农业 | ||||
| 猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 1813 | -19.5 |
| 其中:猪肉(万吨) | … | … | 1038 | -29.1 |
| 生猪存栏(万头) | … | … | 32120 | -14.4 |
| 生猪出栏(万头) | … | … | 13129 | -30.3 |
| 三、规模以上工业增加值 | … | -1.1 | … | -8.4 |
| (一)分经济类型 | ||||
| 国有控股企业 | … | -2.5 | … | -6.0 |
| 股份制企业 | … | -0.2 | … | -8.4 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | -5.4 | … | -14.5 |
| 私营企业 | … | -0.5 | … | -11.3 |
| (二)分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | 4.2 | … | -1.7 |
| 制造业 | … | -1.8 | … | -10.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | -1.6 | … | -5.2 |
| (三)主要行业增加值 | ||||
| 纺织业 | … | -5.5 | … | -16.8 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 0.7 | … | -6.8 |
| 非金属矿物制品业 | … | -4.5 | … | -13.7 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.1 | … | 0.5 |
| 通用设备制造业 | … | -5.4 | … | -17.2 |
| 汽车制造业 | … | -22.4 | … | -26.0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 0.5 | … | -13.7 |
| 电气机械和器材制造业 | … | -0.4 | … | -12.9 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 9.9 | … | -2.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | -1.7 | … | -5.4 |
| (四)主要产品产量 | ||||
| 发电量(亿千瓦时) | 5525 | -4.6 | 15822 | -6.8 |
| 生铁 (万吨) | 6697 | 1.1 | 19974 | 2.4 |
| 粗钢 (万吨) | 7898 | -1.7 | 23445 | 1.2 |
| 钢材 (万吨) | 9888 | -0.1 | 26742 | -1.6 |
| 水泥 (万吨) | 14785 | -18.3 | 29907 | -23.9 |
| 原油加工量(万吨) | 5004 | -6.6 | 14928 | -4.6 |
| 十种有色金属 (万吨) | 483 | 1.6 | 1417 | 2.1 |
| 焦炭(万吨) | 3803 | -2.4 | 10950 | -4.1 |
| 硫酸(折100%) (万吨) | 657 | -8.7 | 1867 | -10.1 |
| 烧碱(折100%) (万吨) | 300 | 1.5 | 823 | -9.0 |
| 乙烯 (万吨) | 173 | -1.4 | 515 | 1.3 |
| 化学纤维 (万吨) | 490 | -4.5 | 1216 | -10.0 |
| 平板玻璃 (万重量箱) | 7833 | 0.5 | 22981 | 1.9 |
| 微型计算机设备 (万台) | 2895 | 0.0 | 5624 | -17.7 |
| 集成电路 (亿块) | 212 | 20.0 | 508 | 16.0 |
| 汽车 (万辆) | 146.1 | -43.0 | 347.1 | -44.6 |
| 其中:轿车 (万辆) | 54.6 | -44.8 | 130.2 | -47.6 |
| (五)产品销售率(%) | 95.0 |
-4.1 (百分点) |
96.2 |
-2.2 (百分点) |
| (六)出口交货值(亿元) | 10307 | 3.1 | 24082 | -10.3 |
| 四、服务业生产指数 | … | -9.1 | … | -11.7 |
|
五、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 84145 | -16.1 |
| 其中:民间投资 | … | … | 47804 | -18.8 |
| 分产业 | ||||
| 第一产业 | … | … | 1643 | -13.8 |
| 第二产业 | … | … | 25253 | -21.9 |
| 第三产业 | … | … | 57249 | -13.5 |
| 全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 35917 | -16.0 |
|
全国建筑业房屋建筑施工面积 (亿平方米) |
… | … | 89.4 | 0.2 |
| 六、房地产开发 | ||||
| (一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 21963 | -7.7 |
| 其中:住宅 | … | … | 16015 | -7.2 |
| 办公楼 | … | … | 1036 | -10.8 |
| 商业营业用房 | … | … | 2106 | -14.8 |
| (二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 717886 | 2.6 |
| 其中:住宅 | … | … | 504616 | 4.1 |
| 办公楼 | … | … | 30482 | -2.5 |
| 商业营业用房 | … | … | 76573 | -9.9 |
| (三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 28203 | -27.2 |
| 其中:住宅 | … | … | 20799 | -26.9 |
| 办公楼 | … | … | 807 | -38.0 |
| 商业营业用房 | … | … | 2361 | -29.7 |
| (四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 15557 | -15.8 |
| 其中:住宅 | … | … | 10928 | -16.2 |
| 办公楼 | … | … | 613 | -5.8 |
| 商业营业用房 | … | … | 1802 | -20.6 |
| (五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 21978 | -26.3 |
| 其中:住宅 | … | … | 19235 | -25.9 |
| 办公楼 | … | … | 428 | -36.2 |
| 商业营业用房 | … | … | 1221 | -35.1 |
| (六)商品房销售额(亿元) | … | … | 20365 | -24.7 |
| 其中:住宅 | … | … | 17934 | -22.8 |
| 办公楼 | … | … | 607 | -36.8 |
| 商业营业用房 | … | … | 1294 | -39.8 |
|
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 33566 | -13.8 |
| 其中:国内贷款 | … | … | 6716 | -5.9 |
| 利用外资 | … | … | 19 | -42.5 |
| 自筹资金 | … | … | 10755 | -8.8 |
| 定金及预收款 | … | … | 9542 | -22.4 |
| 个人按揭贷款 | 5228 | -7.4 | ||
| 土地购置面积(万平方米) | … | … | 1969 | -22.6 |
| 商品房待售面积(万平方米) | … | … | 52727 | 2.1 |
| 七、社会消费品零售总额(亿元) | 26450 | -15.8 | 78580 | -19.0 |
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | 9984 | -15.0 | 27049 | -20.5 |
| (一)按经营地分 | ||||
| 城镇 | 22974 | -15.9 | 67855 | -19.1 |
| 乡村 | 3476 | -15.1 | 10725 | -17.7 |
| (二)按消费类型分 | ||||
| 餐饮收入 | 1832 | -46.8 | 6026 | -44.3 |
| 其中:限额以上单位餐饮收入 | 390 | -46.7 | 1278 | -41.9 |
| 商品零售 | 24618 | -12.0 | 72553 | -15.8 |
| 其中:限额以上单位商品零售 | 9594 | -12.9 | 25771 | -18.9 |
| 粮油、食品类 | 1239 | 19.2 | 3858 | 12.6 |
| 饮料类 | 157 | 6.3 | 468 | 4.1 |
| 烟酒类 | 241 | -9.4 | 846 | -14.0 |
| 服装鞋帽、针纺织品类 | 689 | -34.8 | 2252 | -32.2 |
| 化妆品类 | 249 | -11.6 | 636 | -13.2 |
| 金银珠宝类 | 147 | -30.1 | 429 | -37.7 |
| 日用品类 | 467 | 0.3 | 1319 | -4.2 |
| 家用电器和音像器材类 | 569 | -29.7 | 1389 | -29.9 |
| 中西药品类 | 448 | 8.0 | 1208 | 2.9 |
| 文化办公用品类 | 264 | 6.1 | 659 | -3.4 |
| 家具类 | 105 | -22.7 | 248 | -29.3 |
| 通讯器材类 | 392 | 6.5 | 1062 | -3.6 |
| 石油及制品类 | 1384 | -18.8 | 3627 | -23.5 |
| 汽车类 | 2609 | -18.1 | 6326 | -30.3 |
| 建筑及装潢材料类 | 125 | -13.9 | 278 | -23.9 |
| 八、进出口(亿元) | ||||
| 进出口总额 | 24459 | -0.8 | 65742 | -6.4 |
| 出口额 | 12927 | -3.5 | 33363 | -11.4 |
| 进口额 | 11532 | 2.4 | 32380 | -0.7 |
| 九、居民消费价格 | … | 4.3 | … | 4.9 |
| 其中:城市 | … | 4.0 | … | 4.6 |
| 农村 | … | 5.3 | … | 5.9 |
| 其中:食品 | … | 18.3 | … | 20.3 |
| 非食品 | … | 0.7 | … | 1.1 |
| 其中:消费品 | … | 6.2 | … | 7.3 |
| 服务 | … | 1.1 | … | 1.1 |
| 分类别 | ||||
| 食品烟酒 | … | 13.6 | … | 14.9 |
| 衣着 | … | -0.3 | … | 0.2 |
| 居住 | … | -0.1 | … | 0.2 |
| 生活用品及服务 | … | 0.3 | … | 0.2 |
| 交通和通信 | … | -3.8 | … | -1.5 |
| 教育文化和娱乐 | … | 2.5 | … | 1.9 |
| 医疗保健 | … | 2.2 | … | 2.2 |
| 其他用品和服务 | … | 5.3 | … | 4.9 |
| 十、工业生产者出厂价格 | … | -1.5 | … | -0.6 |
| 生产资料 | … | -2.4 | … | -1.3 |
| 采掘 | … | -4.0 | … | 0.6 |
| 原材料 | … | -5.2 | … | -2.7 |
| 加工 | … | -1.2 | … | -0.9 |
| 生活资料 | … | 1.2 | … | 1.3 |
| 食品 | … | 4.5 | … | 4.9 |
| 衣着 | … | -0.5 | … | -0.4 |
| 一般日用品 | … | 0.1 | … | 0.1 |
| 耐用消费品 | … | -1.9 | … | -2.0 |
| 十一、工业生产者购进价格 | … | -1.6 | … | -0.8 |
| 燃料、动力类 | … | -4.0 | … | -1.7 |
| 黑色金属材料类 | … | -0.2 | … | 0.6 |
| 有色金属材料及电线类 | … | -4.8 | … | -2.2 |
| 化工原料类 | … | -7.2 | … | -6.4 |
| 木材及纸浆类 | … | -2.0 | … | -2.5 |
| 建筑材料及非金属类 | … | 3.1 | … | 3.2 |
| 其它工业原材料及半成品类 | … | -0.2 | … | -0.1 |
| 农副产品类 | … | 7.2 | … | 7.3 |
| 纺织原料类 | … | -2.9 | … | -2.8 |
| 十二、农产品生产者价格 | … | … | … | 39.0 |
| 农业产品 | … | … | … | 1.9 |
| 谷物 | … | … | … | -0.6 |
| 小麦 | … | … | … | -5.2 |
| 稻谷 | … | … | … | -3.6 |
| 玉米 | … | … | … | 0.3 |
| 油料 | … | … | … | 8.1 |
| 蔬菜 | … | … | … | 9.4 |
| 糖料 | … | … | … | 1.7 |
| 水果 | … | … | … | -6.0 |
| 茶叶 | … | … | … | -3.4 |
| 林业产品 | … | … | … | -3.8 |
| 木材 | … | … | … | -2.7 |
| 饲养动物及其产品 | … | … | … | 88.6 |
| 生猪 | … | … | … | 133.2 |
| 活牛 | … | … | … | 17.5 |
| 活羊 | … | … | … | 10.7 |
| 活家禽 | … | … | … | -2.3 |
| 禽蛋 | … | … | … | -4.1 |
| 渔业产品 | … | … | … | -0.1 |
| 十三、居民收入和支出(元/人) | ||||
| (一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 8561 | -3.9 |
| 按常住地分 | ||||
| 城镇居民 | … | … | 11691 | -3.9 |
| 农村居民 | … | … | 4641 | -4.7 |
| 按收入来源分 | ||||
| 工资性收入 | … | … | 4896 | 1.2 |
| 经营净收入 | … | … | 1376 | -7.3 |
| 财产净收入 | … | … | 741 | 2.7 |
| 转移净收入 | … | … | 1548 | 6.8 |
| (二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 7109 | -0.7 |
| (三)全国居民人均消费支出 | … | … | 5082 | -12.5 |
| 城镇居民 | … | … | 6478 | -13.5 |
| 农村居民 | … | … | 3334 | -10.7 |
|
(四)外出务工农村劳动力 (万人,2月末) |
… | … | 12251 | -30.6 |
| 外出务工农村劳动力月均收入(元/人) | … | … | 3680 | -7.9 |
|
注: 1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。 2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。 3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4.进出口数据来源于海关总署。 5.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
||||






