
| 指 标 |
2021年1—9月份 同比增长(%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 7.3 |
| 其中:国有控股 | 5.0 |
| 其中:民间投资 | 9.8 |
| 按构成分 | |
| 建筑安装工程 | 11.5 |
| 设备工器具购置 | -3.8 |
| 其他费用 | 1.9 |
| 分产业 | |
| 第一产业 | 14.0 |
| 第二产业 | 12.2 |
| 第三产业 | 5.0 |
| 分行业 | |
| 农林牧渔业 | 12.9 |
| 采矿业 | 6.2 |
| 制造业 | 14.8 |
| 其中:农副食品加工业 | 20.6 |
| 食品制造业 | 9.4 |
| 纺织业 | 13.5 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 19.3 |
| 医药制造业 | 14.4 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 10.8 |
| 金属制品业 | 13.4 |
| 通用设备制造业 | 9.3 |
| 专用设备制造业 | 25.2 |
| 汽车制造业 | -6.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 26.7 |
| 电气机械和器材制造业 | 22.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 24.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.4 |
| 其中:铁路运输业 | -4.2 |
| 道路运输业 | 0.4 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.8 |
| 其中:水利管理业 | 5.4 |
| 公共设施管理业 | 0.0 |
| 教育 | 10.4 |
| 卫生和社会工作 | 24.5 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.5 |
| 分注册类型 | |
| 其中:内资企业 | 7.1 |
| 港澳台商投资企业 | 14.6 |
| 外商投资企业 | 6.6 |
| 注:此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 | |
| 年 度 | 月 份 | 环比增速(%) |
| 2020年 | 9月 | 0.11 |
| 10月 | 0.19 | |
| 11月 | 0.18 | |
| 12月 | 0.19 | |
| 2021年 | 1月 | 0.00 |
| 2月 | 0.07 | |
| 3月 | 0.05 | |
| 4月 | 0.11 | |
| 5月 | 0.14 | |
| 6月 | 0.14 | |
| 7月 | 0.08 | |
| 8月 | 0.18 | |
| 9月 | 0.17 |