
| 指 标 |
2021年1—11月份 同比增长(%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 5.2 |
| 其中:国有控股 | 3.0 |
| 其中:民间投资 | 7.7 |
| 按构成分 | |
| 建筑安装工程 | 9.5 |
| 设备工器具购置 | -3.7 |
| 其他费用 | -1.6 |
| 分产业 | |
| 第一产业 | 9.3 |
| 第二产业 | 11.1 |
| 第三产业 | 2.5 |
| 分行业 | |
| 农林牧渔业 | 9.2 |
| 采矿业 | 7.3 |
| 制造业 | 13.7 |
| 其中:农副食品加工业 | 19.5 |
| 食品制造业 | 8.3 |
| 纺织业 | 12.4 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 16.6 |
| 医药制造业 | 11.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 8.5 |
| 金属制品业 | 12.1 |
| 通用设备制造业 | 11.4 |
| 专用设备制造业 | 25.3 |
| 汽车制造业 | -3.2 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 23.1 |
| 电气机械和器材制造业 | 24.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 21.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.1 |
| 其中:铁路运输业 | -1.7 |
| 道路运输业 | -0.3 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -1.3 |
| 其中:水利管理业 | 2.1 |
| 公共设施管理业 | -1.6 |
| 教育 | 9.5 |
| 卫生和社会工作 | 21.3 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.2 |
| 分注册类型 | |
| 其中:内资企业 | 4.9 |
| 港澳台商投资企业 | 15.5 |
| 外商投资企业 | 3.8 |
| 注:此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 | |
| 年 度 | 月 份 | 环比增速(%) |
| 2020年 | 11月 | 0.15 |
| 12月 | 0.12 | |
| 2021年 | 1月 | 0.22 |
| 2月 | 0.15 | |
| 3月 | 0.17 | |
| 4月 | 0.26 | |
| 5月 | 0.01 | |
| 6月 | 0.09 | |
| 7月 | 0.05 | |
| 8月 | 0.14 | |
| 9月 | 0.15 | |
| 10月 | 0.15 | |
| 11月 | 0.19 |