

| 指 标 | 11月 | 1—11月 | ||
|
绝对量 (亿元) |
同比增长(%) |
绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | 41043 | 3.9 | 399554 | 13.7 |
| 其中:除汽车以外的消费品零售额 | 37266 | 5.4 | 360339 | 14.0 |
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | 16031 | 4.2 | 147516 | 14.9 |
| 其中:实物商品网上零售额 | - | - | 98056 | 13.2 |
| 按经营地分 | ||||
| 城镇 | 35337 | 3.7 | 346316 | 13.8 |
| 乡村 | 5706 | 4.8 | 53239 | 13.3 |
| 按消费类型分 | ||||
| 餐饮收入 | 4843 | -2.7 | 42054 | 21.6 |
| 其中:限额以上单位餐饮收入 | 880 | -0.3 | 9413 | 26.7 |
| 商品零售 | 36200 | 4.8 | 357501 | 12.8 |
| 其中:限额以上单位商品零售 | 15151 | 4.5 | 138103 | 14.2 |
| 粮油、食品类 | 1552 | 14.8 | 15098 | 10.7 |
| 饮料类 | 261 | 15.5 | 2564 | 21.2 |
| 烟酒类 | 432 | 13.3 | 4262 | 23.3 |
| 服装鞋帽、针纺织品类 | 1484 | -0.5 | 12363 | 14.9 |
| 化妆品类 | 571 | 8.2 | 3678 | 15.3 |
| 金银珠宝类 | 270 | 5.7 | 2756 | 34.1 |
| 日用品类 | 782 | 8.6 | 6647 | 13.9 |
| 家用电器和音像器材类 | 1105 | 6.6 | 8418 | 12.2 |
| 中西药品类 | 545 | 9.3 | 5220 | 9.9 |
| 文化办公用品类 | 496 | 18.1 | 3707 | 20.2 |
| 家具类 | 167 | 6.1 | 1494 | 16.9 |
| 通讯器材类 | 825 | 0.3 | 5793 | 16.3 |
| 石油及制品类 | 1940 | 25.9 | 18843 | 21.7 |
| 汽车类 | 3777 | -9.0 | 39215 | 9.7 |
| 建筑及装潢材料类 | 200 | 14.1 | 1753 | 22.2 |
|
注:1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速。 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
||||
| 月份 | 环比增速(%) | |
| 2020年 | 11月 | 1.23 |
| 12月 | 0.74 | |
|
2021年 |
1月 | -0.20 |
| 2月 | 0.79 | |
| 3月 | 0.69 | |
| 4月 | 0.01 | |
| 5月 | 0.66 | |
| 6月 | 0.41 | |
| 7月 | -0.25 | |
| 8月 | 0.33 | |
| 9月 | 0.29 | |
| 10月 | 0.40 | |
| 11月 | 0.22 |